Мачове
Програма, резултати и класиране на мъжкия отбор.
Юнак
Блус12W
Юнак0L
Юнак23W
Койоти8L
Лъвове9W
Юнак6L
Койоти5W
Юнак2L
Юнак1L
Бизони18W
Бизони15W
Юнак6L
Юнак22W
Академици13L
Академици15W
Юнак2L
Юнак11W
Атлетик0L
Атлетик8L
Юнак21W
Юнак3L
Лъвове8W
Юнак0L
Блус15W| Позиция | Отбор | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блус | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 146 | 22 | 124 |
| 2 | Лъвове | 7 | 5 | 0.583 | 5 | 122 | 111 | 11 |
| 3 | Бизони | 6 | 6 | 0.500 | 6 | 123 | 72 | 51 |
| 4 | Академици | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 105 | 146 | -41 |
| 4 | Койоти | 5 | 7 | 0.417 | 7 | 116 | 161 | -45 |
| 6 | Юнак | 4 | 8 | 0.333 | 8 | 97 | 126 | -29 |
| 7 | Атлетик | 3 | 9 | 0.250 | 9 | 75 | 146 | -71 |
Блус2
Койоти0
Лъвове2
Бизони0
Блус3
Лъвове0
Койоти0
Бизони0
Атлетик18W
Академици15L
Юнак20W
Атлетик14L
Академици0L
Юнак9W
Блус СофияШампион на България 2026Финал 3:0
Лъвове СофияВицешампион
Бизони БлагоевградБронзов медалист
Койоти Дупница
Юнак СофияНашият отборПобеди – загуби: 2–0
Атлетик СофияПобеди – загуби: 1–1
Академици СофияПобеди – загуби: 0–2
Ред Фокс2L
Бизони12W
Ред Фокс3L
Юнак13W
Блус11W
Ред Фокс1L
Юнак10L
Блус11W
Юнак1L
Бизони11W
Блус
Бизони| Позиция | Отбор | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизони | 2 | 0 | 1.000 | 23 | 3 | 20 |
| 1 | Блус | 2 | 0 | 1.000 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Юнак | 1 | 2 | 0.333 | 24 | 25 | -1 |
| 4 | Ред Фокс | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 36 | -30 |
Атлетик19W
Академици5L
Академици3L
Лъвове15W
Лъвове4W
Атлетик0L| Позиция | Отбор | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лъвове | 2 | 0 | 1.000 | 19 | 3 | 16 |
| 2 | Атлетик | 1 | 1 | 0.500 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Академици | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 34 | -26 |
Атлетик3L
Лъвове12W
Блус16W
Юнак0L
Лъвове0L
Блус10W
Юнак11W
Атлетик10L
Блус11W
Атлетик4L
Академици9W
Юнак3L
Лъвове2L
Академици11W
Академици3L
Блус18W
Юнак13L
Лъвове14W
Атлетик0L
Академици9W| Позиция | Отбор | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блус | 4 | 0 | 1.000 | 55 | 7 | 48 |
| 2 | Академици | 3 | 1 | 0.750 | 32 | 23 | 9 |
| 3 | Лъвове | 2 | 2 | 0.500 | 28 | 37 | -9 |
| 4 | Юнак | 1 | 3 | 0.250 | 27 | 49 | -22 |
| 5 | Атлетик | 0 | 4 | 0.000 | 17 | 43 | -26 |

Блус7W
Академици3L